DVM U16/20 - BERLIN 2005
U16 - 4. Runde

Aktuelles Informationen Spielort/Anreise Organisationsteam U16   Aufstellungen   1.Runde   2.Runde   3.Runde   4.Runde   5.Runde   6.Runde   7.Runde   Tabelle   Fortschrittstabelle   Inoff. DWZ-Auswertung   WinSwiss8-Datei   WinSwiss7-Datei U20 Partien Tischschilder Fotos Meisterschaftszeitung Archiv Kontakt/Impressum

Jugendherberge Berlin
Jugendherberge Berlin

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Dresdner SC 1898 (6) - 9. SF Neuberg (5) 3-1  
1 6. Shmirina,Evgenija (2½) - 39. Knickel,Aaron (2) ½-½  
2 7. Graf,Felix (1½) - 40. Weber,Max (1½) 1-0  
3 9. Rudolf,Sebastian (3) - 41. Seifert,Christoph (3) ½-½  
4 10. Kunze,Christopher (0) - 42. Hummel,Dennis (2) 1-0  
 
2 4. Hamburger SK von (5) - 1. FSV Großenseebach (4) 2-2  
1 15. Bracker,Frank (1) - 1. Schneider,David (2) 1-0  
2 16. Held,Florian (1½) - 2. Seyb,Alexander (2) 0-1  
3 17. Colpe,Malte (2) - 3. Linsenmeyer,Mario (1½) 1-0  
4 19. Meise,Leonard (2) - 4. Kirch,Daniel (1) 0-1  
 
3 6. SF Berghofen-Wamb (4) - 3. SK Johanneum Eppe (4) 1½-2½  
1 25. Babczyk,Adrian (1½) - 11. Huschenbeth,Nicla (3) ½-½  
2 26. Strathoff,Martin (2) - 12. Moshtael,Wesal (2) ½-½  
3 27. Tkachuk,Konstanty (2) - 13. Schmidt,Armin (1½) ½-½  
4 28. Wilms,Christoph (1) - 14. Wenzel,Birger (1) 0-1  
 
4 10. SC Tamm (4) - 16. SC Borussia Fried (4) 4-0  
1 44. Lange,Jan-David (3) - 70. Koch,Friedrich (1½) 1-0  
2 45. Schäfer,Alexander (1) - 71. Nötzel,Felix (1) 1-0  
3 46. Döring,Andreas (2) - 72. Melzer,Alexander (2) 1-0  
4 47. Jannes,Alexander (1½) - 73. Müller,Anna-Louis (1) 1-0  
 
5 13. Stader SV (3) - 7. SpVgg Rommelshaus (4) 2½-1½  
1 58. Günnigmann,Manuel (1½) - 30. Hirneise,Tobias (2) 0-1  
2 59. Seemann,Semjon (1½) - 31. Hirneise,Jens (1½) 1-0  
3 60. Catrais,Michael (1½) - 32. Zeyher,Marius (2½) ½-½  
4 61. Günnigmann,Laura (1½) - 33. Belzner,Jonas (1) 1-0  
 
6 8. SF Köln-Mülheim (3) - 5. SF Brackel 30 (3) ½-3½  
1 35. Kanevski,Vladysla (0) - 20. Zeldin,Leonid (1½) 0-1  
2 36. Steinbach,Ulrich (2) - 21. Heyden,Jonas (1½) ½-½  
3 37. Khorolinsky,Juliy (½) - 22. Luft,Dennis (2) 0-1  
4 38. Musiol,Lukas (2) - 23. Strathoff,Jens (2) 0-1  
 
7 15. USV TU Dresden (2) - 12. SK Nordhorn-Blank (2) 1½-2½  
1 66. Lorenz,Nicole (½) - 53. Baisakow,Alexande (2) 0-1  
2 67. Schäfer,Erik (1) - 54. van Akkeren,Arno (2) 1-0  
3 68. Marsel,Patrick (1) - 55. Kleinschmidt,Rene (½) 0-1  
4 69. Förschner,Lucas (½) - 56. Sanning,Nico (1) ½-½  
 
8 17. TSG Apolda (2) - 14. TSV Schott Mainz (2) 2-2  
1 75. Gebhardt,Martin (0) - 62. Katte,Nicolas (1) 0-1  
2 76. Nißler,Daniel (1½) - 63. Künitz,Michael (1½) 1-0  
3 77. Nißler,Robert (1) - 64. Welke,Vincent (1) 0-1  
4 78. Senf,Carsten (2) - 65. Stadelmeier,Marku (0) 1-0  
 
9 19. SK 26 Ettlingen (1) - 18. SG Porz (2) 2½-1½  
1 84. Rosner,Jonas (2) - 79. Gadschisade,Machm (2) 1-0  
2 85. Weber,Raphael (1½) - 80. Liwerant,Igor (0) 0-1  
3 86. Volz,Daniel (0) - 81. Wittig,Till (1) 1-0  
4 87. Krepper,Christian (0) - 83. Akhundow,Sattar (1) ½-½  
 
10 11. SK Kelheim (0) - 20. SF Hörden (0) 3½-½  
1 48. Eibl,Maximilian (1) - 89. Berwanger,Tobias (0) ½-½  
2 49. Fuhrmann,Max (2) - 90. Straßer,Manuel (½) 1-0  
3 50. Grafl,Pascal (1) - 91. Krmpotic,Manuel (½) 1-0  
4 51. Bräutigam,Markus (0) - 92. Gerstner,David (½) 1-0  

Copyright © 2005 Berliner Schachverband e.V.